top of page

Blood Panel
Preferred Volume: 10mL
Minimum Volume: 1mL
Blood | Alcohols | Isopropanol |
Blood | Alcohols | Acetone |
Blood | Alcohols | Ethanol |
Blood | Alcohols | Methanol |
Blood | Amphetamines | MDA |
Blood | Amphetamines | Amphetamine |
Blood | Amphetamines | MDEA |
Blood | Amphetamines | BDB |
Blood | Amphetamines | MDMA |
Blood | Amphetamines | Methamphetamine |
Blood | Amphetamines | PMA |
Blood | Amphetamines | MDBD (as BDB) |
Blood | Amphetamines | PPA (norephedrine) |
Blood | Analgesics | Piroxicam |
Blood | Analgesics | Naproxen |
Blood | Analgesics | Ibuprofen |
Blood | Analgesics | Pregabalin |
Blood | Analgesics | Meloxicam |
Blood | Analgesics | Pentazocine |
Blood | Analgesics | Indomethacin |
Blood | Analgesics | Salicylic acid |
Blood | Analgesics | Acetaminophen |
Blood | Analgesics | Mexiletine |
Blood | Analgesics | Ketoprofen |
Blood | Anticonvulsants | Ethosuximide |
Blood | Anticonvulsants | Valproic Acid |
Blood | Anticonvulsants | Levetiracetam |
Blood | Anticonvulsants | Primidone |
Blood | Anticonvulsants | Oxcarbazepine |
Blood | Anticonvulsants | Zonisamide |
Blood | Anticonvulsants | Tizanidine |
Blood | Anticonvulsants | Gabapentin |
Blood | Anticonvulsants | Felbamate |
Blood | Anticonvulsants | Tiagabine |
Blood | Anticonvulsants | Lamotrigine |
Blood | Anticonvulsants | Carbamazepine |
Blood | Anticonvulsants | 10,11-dihydroxycarbamazepine |
Blood | Anticonvulsants | Topiramate |
Blood | Anticonvulsants | Carbamazepine-10,11- |
Blood | Anticonvulsants | Phenytoin |
Blood | Antidepressants | Sertraline |
Blood | Antidepressants | mCPP (1,3-chlorophenylpiperazine) |
Blood | Antidepressants | Mirtazapine |
Blood | Antidepressants | Fluvoxamine |
Blood | Antidepressants | Bupropion |
Blood | Antidepressants | Dothiepin |
Blood | Antidepressants | Doxepin |
Blood | Antidepressants | Desipramine |
Blood | Antidepressants | Protriptyline |
Blood | Antidepressants | Fluoxetine |
Blood | Antidepressants | Norsertraline |
Blood | Antidepressants | Nortriptyline |
Blood | Antidepressants | Paroxetine |
Blood | Antidepressants | Duloxetine |
Blood | Antidepressants | Amoxapine |
Blood | Antidepressants | O-desmethylvenlafaxine |
Blood | Antidepressants | Desmethylclomipramine |
Blood | Antidepressants | Citalopram |
Blood | Antidepressants | Trazodone |
Blood | Antidepressants | Nordoxepin |
Blood | Antidepressants | Escitalopram |
Blood | Antidepressants | Mianserin |
Blood | Antidepressants | Milnacipran |
Blood | Antidepressants | Venlafaxine |
Blood | Antidepressants | Trimipramine |
Blood | Antidepressants | Imipramine |
Blood | Antidepressants | Amitriptyline |
Blood | Antidepressants | Maprotiline |
Blood | Antidepressants | Clomipramine |
Blood | Antidepressants | Nefazodone |
Blood | Antidepressants | Norfluoxetine |
Blood | Antihistamines | Chlorpheniramine |
Blood | Antihistamines | Tetrahydrozoline |
Blood | Antihistamines | Brompheniramine |
Blood | Antihistamines | Hydroxyzine |
Blood | Antihistamines | Cyclizine |
Blood | Antihistamines | Doxylamine |
Blood | Antihistamines | Diphenhydramine |
Blood | Antipsychotics | Thioridazine |
Blood | Antipsychotics | Perphenazine |
Blood | Antipsychotics | Quetiapine |
Blood | Antipsychotics | Mesoridazine |
Blood | Antipsychotics | Risperidone |
Blood | Antipsychotics | Haloperidol |
Blood | Antipsychotics | Ziprasidone |
Blood | Antipsychotics | Fluphenazine |
Blood | Antipsychotics | Trifluoperazine |
Blood | Antipsychotics | Chlorpromazine |
Blood | Antipsychotics | Olanzapine |
Blood | Antipsychotics | Aripiprazole |
Blood | Antipsychotics | Clozapine |
Blood | Antipsychotics | Prochlorperazine |
Blood | Antipsychotics | Paliperidone |
Blood | Antipsychotics | Buspirone |
Blood | Antipsychotics | Norclozapine |
Blood | Barbiturates | Pentobarbital |
Blood | Barbiturates | Butabarbital |
Blood | Barbiturates | Phenobarbital |
Blood | Barbiturates | Butalbital |
Blood | Barbiturates | Amobarbital |
Blood | Barbiturates | Secobarbital |
Blood | Benzodiazepines | Oxazepam |
Blood | Benzodiazepines | Chlordiazepoxide |
Blood | Benzodiazepines | Estazolam |
Blood | Benzodiazepines | Alprazolam |
Blood | Benzodiazepines | Flurazepam |
Blood | Benzodiazepines | 7-aminoclonazepam |
Blood | Benzodiazepines | Lormetazepam |
Blood | Benzodiazepines | Nordiazepam |
Blood | Benzodiazepines | Triazolam |
Blood | Benzodiazepines | 2-hydroxyethylflurazepam |
Blood | Benzodiazepines | Alpha-Hydroxytriazolam |
Blood | Benzodiazepines | Desalkylflurazepam |
Blood | Benzodiazepines | Lorazepam |
Blood | Benzodiazepines | Temazepam |
Blood | Benzodiazepines | Diazepam |
Blood | Benzodiazepines | Clonazepam |
Blood | Cannabinoids | THC-COOH |
Blood | Cannabinoids | Delta-9-THC |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Cathinone |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Methcathinone |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Mephedrone |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | MDPV |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Alpha-PVP |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Methedrone |
Blood | Cathinones
(Bath Salts) | Methylone |
Blood | Cocaine | Cocaethylene |
Blood | Cocaine | Cocaine |
Blood | Cocaine | Benzoylecgonine |
Blood | Fentanyl Class | Fentanyl |
Blood | Fentanyl Class | Norfentanyl |
Blood | Fentanyl Class | Alfentanil |
Blood | Fentanyl Class | Methylfentanyl |
Blood | Fentanyl Class | Acetylfentanyl |
Blood | Fentanyl Class | Carfentanil |
Blood | Fentanyl Class | Sufentanil |
Blood | Fentanyl Class | Remifentanil |
Blood | Hallucinogens | Ketamine |
Blood | Hallucinogens | 2,5-Dimethoxy-4-propylthiophenethylamine (2C-T-7) |
Blood | Hallucinogens | Norketamine |
Blood | Hallucinogens | LSD |
Blood | Hallucinogens | 25I-2,5-Dimethoxy-4-propylthiophenethylamine (2C-T-7)(2C-I-NBOMe) |
Blood | Hallucinogens | PCP (Phencyclidine) |
Blood | Methadone | Methadone |
Blood | Methadone | EDDP |
Blood | Miscellaneous | Levamisole |
Blood | Miscellaneous | Guaifenesin |
Blood | Miscellaneous | Naloxone |
Blood | Miscellaneous | Mepivacaine |
Blood | Miscellaneous | Metaxalone |
Blood | Miscellaneous | Bupivacaine |
Blood | Miscellaneous | Dextromethorphan |
Blood | Miscellaneous | Lidocaine |
Blood | Miscellaneous | Cyclobenzaprine |
Blood | Miscellaneous | Naltrexone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norbuprenorphine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | O-desmethyltramadol |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norhydrocodone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Tramadol |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Buprenorphine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | 6-MAM |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Oxycodone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Meperidine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Tapentadol |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Levorphanol |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Hydrocodone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Hydromorphone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norpropoxyphene |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Butorphanol |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Desomorphine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Thebaine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Oxymorphone |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Propoxyphene |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Codeine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Nalbuphine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Dihydrocodeine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Morphine |
Blood | Opioid/Narcotic
Analgesics | Normeperidine |
Blood | Sedatives/Hypnotics | 7-aminoflunitrazepam |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Methaqualone |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Zopiclone |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Carisoprodol |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Ramelteon |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Meprobamate |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Droperidol |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Flunitrazepam |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Midazolam |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Promethazine |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Desmethylflunitrazepam (norfounitrazepam) |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Orphenadrine |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Glutethimide |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Zolpidem |
Blood | Sedatives/Hypnotics | Zaleplon |
Blood | Stimulants | Mitragynine |
Blood | Stimulants | Benzylpiperazine (BZP) |
Blood | Stimulants | Pseudoephedrine |
Blood | Stimulants | Nicotine |
Blood | Stimulants | Ritalinic Acid |
Blood | Stimulants | Ephedrine |
Blood | Stimulants | Phentermine |
bottom of page