top of page

Tissue Panel
Preferred Volume: 10g
Minimum Volume: 1g
Tissue | Miscellaneous | Naltrexone |
Tissue | Miscellaneous | Naloxone |
Tissue | Miscellaneous | Metaxalone |
Tissue | Miscellaneous | Mepivacaine |
Tissue | Miscellaneous | Lidocaine |
Tissue | Miscellaneous | Levamisole |
Tissue | Miscellaneous | Guaifenesin |
Tissue | Miscellaneous | Dextromethorphan |
Tissue | Miscellaneous | Cyclobenzaprine |
Tissue | Miscellaneous | Bupivacaine |
Tissue | Synthetic Cannabinoids | JWH-250 |
Tissue | Synthetic Cannabinoids | JWH-073 |
Tissue | Synthetic Cannabinoids | JWH-018 |
Tissue | Synthetic Cannabinoids | HU-210 |
Tissue | Stimulants | TFMPP (1,3-trifluoromethylphenylepiperazine) |
Tissue | Stimulants | Ritalinic Acid |
Tissue | Stimulants | Pseudoephedrine |
Tissue | Stimulants | Phentermine |
Tissue | Stimulants | Nicotine |
Tissue | Stimulants | Mitragynine |
Tissue | Stimulants | Methylphenidate |
Tissue | Stimulants | Ephedrine |
Tissue | Stimulants | Cotinine |
Tissue | Stimulants | Caffeine |
Tissue | Stimulants | Benzylpiperazine (BZP) |
Tissue | Stimulants | Atomoxetine |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Zopiclone |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Zolpidem |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Zaleplon |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Ramelteon |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Promethazine |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Orphenadrine |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Midazolam |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Methaqualone |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Meprobamate |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Glutethimide |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Flunitrazepam |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Droperidol |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Desmethylflunitrazepam (norfounitrazepam) |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | Carisoprodol |
Tissue | Sedatives/Hypnotics | 7-aminoflunitrazepam |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Tramadol |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Thebaine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Tapentadol |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Propoxyphene |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Oxymorphone |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Oxycodone |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | O-desmethyltramadol |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norpropoxyphene |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Normeperidine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norhydrocodone |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Norbuprenorphine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Nalbuphine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Morphine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Meperidine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Levorphanol |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Hydromorphone |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Hydrocodone |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Dihydrocodeine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Desomorphine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Codeine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Butorphanol |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | Buprenorphine |
Tissue | Opioid/Narcotic
Analgesics | 6-MAM |
Tissue | Methadone | Methadone |
Tissue | Methadone | EDDP |
Tissue | Hallucinogens | PCP (Phencyclidine) |
Tissue | Hallucinogens | Norketamine |
Tissue | Hallucinogens | LSD |
Tissue | Hallucinogens | Ketamine |
Tissue | Hallucinogens | 2,5-Dimethoxy-4-propylthiophenethylamine (2C-T-7) |
Tissue | Hallucinogens | 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe) |
Tissue | Fentanyl Class | Sufentanil |
Tissue | Fentanyl Class | Remifentanil |
Tissue | Fentanyl Class | Norfentanyl |
Tissue | Fentanyl Class | Methylfentanyl |
Tissue | Fentanyl Class | Fentanyl |
Tissue | Fentanyl Class | Carfentanil |
Tissue | Fentanyl Class | Alfentanil |
Tissue | Fentanyl Class | Acetylfentanyl |
Tissue | Cocaine | Cocaine |
Tissue | Cocaine | Cocaethylene |
Tissue | Cocaine | Benzoylecgonine |
Tissue | Cannabinoids | THC-COOH |
Tissue | Cannabinoids | Delta-9-THC |
Tissue | Benzodiazepines | Triazolam |
Tissue | Benzodiazepines | Temazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Oxazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Nordiazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Lormetazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Lorazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Flurazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Estazolam |
Tissue | Benzodiazepines | Diazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Desalkylflurazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Clonazepam |
Tissue | Benzodiazepines | Chlordiazepoxide |
Tissue | Benzodiazepines | Alprazolam |
Tissue | Benzodiazepines | Alpha-Hydroxytriazolam |
Tissue | Benzodiazepines | 7-aminoclonazepam |
Tissue | Benzodiazepines | 2-hydroxyethylflurazepam |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Methylone |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Methedrone |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Methcathinone |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Mephedrone |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | MDPV |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Cathinone |
Tissue | Cathinones
(Bath Salts) | Alpha-PVP |
Tissue | Barbiturates | Secobarbital |
Tissue | Barbiturates | Phenobarbital |
Tissue | Barbiturates | Pentobarbital |
Tissue | Barbiturates | Butalbital |
Tissue | Barbiturates | Butabarbital |
Tissue | Barbiturates | Amobarbital |
Tissue | Antipsychotics | Ziprasidone |
Tissue | Antipsychotics | Trifluoperazine |
Tissue | Antipsychotics | Thioridazine |
Tissue | Antipsychotics | Risperidone |
Tissue | Antipsychotics | Quetiapine |
Tissue | Antipsychotics | Prochlorperazine |
Tissue | Antipsychotics | Perphenazine |
Tissue | Antipsychotics | Paliperidone |
Tissue | Antipsychotics | Olanzapine |
Tissue | Antipsychotics | Norclozapine |
Tissue | Antipsychotics | Mesoridazine |
Tissue | Antipsychotics | Haloperidol |
Tissue | Antipsychotics | Fluphenazine |
Tissue | Antipsychotics | Clozapine |
Tissue | Antipsychotics | Chlorpromazine |
Tissue | Antipsychotics | Buspirone |
Tissue | Antipsychotics | Aripiprazole |
Tissue | Antihistamines | Tetrahydrozoline |
Tissue | Antihistamines | Hydroxyzine |
Tissue | Antihistamines | Doxylamine |
Tissue | Antihistamines | Tetrahydrozoline |
Tissue | Antihistamines | Diphenhydramine |
Tissue | Antihistamines | Cyclizine |
Tissue | Antihistamines | Chlorpheniramine |
Tissue | Antihistamines | Brompheniramine |
Tissue | Antidepressants | Venlafaxine |
Tissue | Antidepressants | Trimipramine |
Tissue | Antidepressants | Trazodone |
Tissue | Antidepressants | Sertraline |
Tissue | Antidepressants | Protriptyline |
Tissue | Antidepressants | Paroxetine |
Tissue | Antidepressants | O-desmethylvenlafaxine |
Tissue | Antidepressants | Nortriptyline |
Tissue | Antidepressants | Norsertraline |
Tissue | Antidepressants | Norfluoxetine |
Tissue | Antidepressants | Nordoxepin |
Tissue | Antidepressants | Nefazodone |
Tissue | Antidepressants | Mirtazapine |
Tissue | Antidepressants | Milnacipran |
Tissue | Antidepressants | Mianserin |
Tissue | Antidepressants | Maprotiline |
Tissue | Antidepressants | mCPP (1,3-chlorophenylpiperazine) |
Tissue | Antidepressants | Imipramine |
Tissue | Antidepressants | Fluvoxamine |
Tissue | Antidepressants | Fluoxetine |
Tissue | Antidepressants | Escitalopram |
Tissue | Antidepressants | Duloxetine |
Tissue | Antidepressants | Doxepin |
Tissue | Antidepressants | Dothiepin |
Tissue | Antidepressants | Desmethylclomipramine |
Tissue | Antidepressants | Desipramine |
Tissue | Antidepressants | Clomipramine |
Tissue | Antidepressants | Citalopram |
Tissue | Antidepressants | Bupropion |
Tissue | Antidepressants | Amoxapine |
Tissue | Antidepressants | Amitriptyline |
Tissue | Anticonvulsants | Zonisamide |
Tissue | Anticonvulsants | Valproic Acid |
Tissue | Anticonvulsants | Topiramate |
Tissue | Anticonvulsants | Tizanidine |
Tissue | Anticonvulsants | Tiagabine |
Tissue | Anticonvulsants | Primidone |
Tissue | Anticonvulsants | Phenytoin |
Tissue | Anticonvulsants | Oxcarbazepine |
Tissue | Anticonvulsants | Levetiracetam |
Tissue | Anticonvulsants | Lamotrigine |
Tissue | Anticonvulsants | Gabapentin |
Tissue | Anticonvulsants | Felbamate |
Tissue | Anticonvulsants | Ethosuximide |
Tissue | Anticonvulsants | Carbamazepine-10,11-epoxide |
Tissue | Anticonvulsants | Carbamazepine |
Tissue | Anticonvulsants | 10,11-dihydroxycarbamazepine |
Tissue | Analgesics | Salicylic acid |
Tissue | Analgesics | Pregabalin |
Tissue | Analgesics | Piroxicam |
Tissue | Analgesics | Pentazocine |
Tissue | Analgesics | Naproxen |
Tissue | Analgesics | Mexiletine |
Tissue | Analgesics | Meloxicam |
Tissue | Analgesics | Ketoprofen |
Tissue | Analgesics | Indomethacin |
Tissue | Analgesics | Ibuprofen |
Tissue | Analgesics | Acetaminophen |
Tissue | Amphetamines | PPA (norephedrine) |
Tissue | Amphetamines | PMA |
Tissue | Amphetamines | Methamphetamine |
bottom of page